
ماست
ماست، یک فرآورده لبنی تخمیری است و در هرم غذایی در گروه لبنیات جای دارد. اصولا فرآیند تخمیر باعث کاهش ویتامین های شیر در مقایسه با املاح آن ميشود، زیرا ویتامین ها نسبت به تغییر عوامل محیطی بسیار حساس تر از املاح هستند. مهم ترین عوامل موثر حین تخمیر که منجر به کاهش ویتامین ها می شوند، شامل حرارت و پاستوریزاسیون، اولترافیلتراسیون، هم زدن و شرایط اکسیداتیو هستند.
گونه های باکتري «لاکتیک اسید» برای رشد و تکثیر به ویتامین های گروه B نياز دارند که مهم ترين آنها B12 است. برخي از گونه ها نيز قادر به سنتز B12 هستند. بنابراين انتخاب دقيق گونه های باکتری به کار رفته برای تخمير ميتواند عامل مهمي در جهت پيشگيری از کاهش قابل توجه B12 در محصول نهایی باشد. به طور خلاصه مقدار ويتامين هاي شير در مقايسه با ماست بسيار بيشتر است اما ويتامينهای B آن ( به ويژه B6 و B12 ) زيادند.

ماست کم چرب 1/5 %
حجم | 700 گرم | 700 gr |
---|---|---|
چربی | 1/5 درصد | 1.5 % |
ماندگاری | 30 روز | 30 days |
تعداد | 6 عدد | 6 pcs |
نوع بسته | شیرینک | shirink |

ماست پرچرب 4/2 %
حجم | 700گرم | 700gr |
---|---|---|
چربی | 4/2 درصد | 4.2 % |
ماندگاری | 30 روز | 30 days |
تعداد | 6 عدد | 6 pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست پرچرب 4/2 %
حجم | 1400 گرم | 1400gr |
---|---|---|
چربی | 4/2 درصد | 4.2 % |
ماندگاری | 30 روز | 30 days |
تعداد | 6 عدد | 6 pcs |
نوع بسته | سبد | Basket |

ماست پرچرب 4/2 %
حجم | 900 گرم | 900gr |
---|---|---|
چربی | 4/2 درصد | 4.2 % |
ماندگاری | 30 روز | 30 days |
تعداد | 6 عدد | 6 pcs |
نوع بسته | سبد | Basket |

ماست پرچرب 4/2 %
حجم | 1900 گرم | 1900gr |
---|---|---|
چربی | 4/2 درصد | 4.2 % |
ماندگاری | 30 روز | 30 days |
تعداد | 4 عدد | 4 pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست پرچرب 6 %
حجم | 1400 گرم | 1400gr |
---|---|---|
چربی | 6 درصد | 6 % |
ماندگاری | 30 روز | 30 days |
تعداد | 4 عدد | 4 pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست خامه ای 8 %
حجم | 500 گرم | 500gr |
---|---|---|
چربی | 8 درصد | 8 % |
ماندگاری | 30 روز | 30 days |
تعداد | 12 عدد | 12pcs |
نوع بسته | سبد | Basket |

ماست خامه ای 10 %
حجم | 950 گرم | 950gr |
---|---|---|
چربی | 10 درصد | 10 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 8 عدد | 8pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست خامه ای 8 %
حجم | 900 گرم | 900gr |
---|---|---|
چربی | 8 درصد | 8 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 6 عدد | 6pcs |
نوع بسته | سبد | Basket |

ماست خامه ای 8 %
حجم | 1400 گرم | 1400gr |
---|---|---|
چربی | 8 درصد | 8 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 6 عدد | 6pcs |
نوع بسته | سبد | Basket |

ماست پرچرب 4/2 %
حجم | 100 گرم | 100gr |
---|---|---|
چربی | 4/2 درصد | 4.2 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 40 عدد | 40pcs |
نوع بسته | کارتن | Carton |

ماست پروبیوتیک
حجم | 1400 گرم | 1400gr |
---|---|---|
چربی | 2/5 درصد | 2.5 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 4 عدد | 4pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست موسیردار
حجم | 100 گرم | 100gr |
---|---|---|
چربی | 6 درصد | 6 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 40 عدد | 40pcs |
نوع بسته | کارتن | Carton |

ماست موسیردار
حجم | 250 گرم | 250gr |
---|---|---|
چربی | 6 درصد | 6 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 24 عدد | 24pcs |
نوع بسته | کارتن | Carton |

ماست کم چرب 1/5 %
حجم | 1900 گرم | 1900gr |
---|---|---|
چربی | 1/5 درصد | 1.5 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 4 عدد | 4pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست همزده 5 %
حجم | 1500 گرم | 1500gr |
---|---|---|
چربی | 5 درصد | 5 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 4 عدد | 4pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست سنتی
حجم | 1000گرم | 1000gr |
---|---|---|
چربی | 8 درصد | 8 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 8 عدد | 8pcs |
نوع بسته | شیرینک | Shirink |

ماست 5 درصد
حجم | 2000گرم | 2000gr |
---|---|---|
چربی | 5 درصد | 5 % |
ماندگاری | 30 روز | 30days |
تعداد | 2 عدد | 2pcs |
نوع بسته | شرینک | Shrink |